<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Para qué sirve la plataforma inusual?</title>
	<atom:link href="http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/</link>
	<description>plataforma de creatividad interactiva desde 1997</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:22:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: ESTHER CELA</title>
		<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/#comment-402</link>
		<dc:creator>ESTHER CELA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 10:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s39164.gridserver.com/?p=9#comment-402</guid>
		<description>Hola, os felicito por la web. Yo personalmente me dedico a asesorar en temas de marketing, comunicación y publicidad pero aún ando bastante perdida en cuanto a creatividad y comunicación interactiva; es por eso que los contenidos de inusual.org me resultan muy interesantes.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, os felicito por la web. Yo personalmente me dedico a asesorar en temas de marketing, comunicación y publicidad pero aún ando bastante perdida en cuanto a creatividad y comunicación interactiva; es por eso que los contenidos de inusual.org me resultan muy interesantes.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angels</title>
		<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/#comment-401</link>
		<dc:creator>Angels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s39164.gridserver.com/?p=9#comment-401</guid>
		<description>Creatividad -  interactiva - inusual - comunidad - plataforma: conceptos, palabras de moda, todas vinculadas al mundo virtual que nos guste o no en muchas ocasiones se nos escapa de las manos y nos pone \"¿nerviosos?\".  ¿Porqué?, porque no llegamos a conocer todo su alcance.  Hay  profesionales en cambio; que investigan, que arriesgan, que dan a conocer y ponen nombre a los avances, que innovan.  A lo mejor más adelante rectifican, pero aportan, dan respuestas parciales que permiten profundizar más.  Y esa es la actitud que hay que valorar.
La palabra que mejor define lo que hay en esta página es justamente la que da nombre a la web \"inusual\" y eso muchas veces asusta, provoca pánico y con el pánico llega la parálisis.  A mí personalmente lo inusual me atrapa, me supone un desafío, algo desconocido, que genera interés, intriga, entusiasmo por descubrir su fondo más misterioso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creatividad -  interactiva - inusual - comunidad - plataforma: conceptos, palabras de moda, todas vinculadas al mundo virtual que nos guste o no en muchas ocasiones se nos escapa de las manos y nos pone \&#8221;¿nerviosos?\&#8221;.  ¿Porqué?, porque no llegamos a conocer todo su alcance.  Hay  profesionales en cambio; que investigan, que arriesgan, que dan a conocer y ponen nombre a los avances, que innovan.  A lo mejor más adelante rectifican, pero aportan, dan respuestas parciales que permiten profundizar más.  Y esa es la actitud que hay que valorar.<br />
La palabra que mejor define lo que hay en esta página es justamente la que da nombre a la web \&#8221;inusual\&#8221; y eso muchas veces asusta, provoca pánico y con el pánico llega la parálisis.  A mí personalmente lo inusual me atrapa, me supone un desafío, algo desconocido, que genera interés, intriga, entusiasmo por descubrir su fondo más misterioso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos andres barrera corredor</title>
		<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/#comment-397</link>
		<dc:creator>carlos andres barrera corredor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 01:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s39164.gridserver.com/?p=9#comment-397</guid>
		<description>tienen razon con lo de la creatividad pero hay que realizar cosas que vayan mas halla del los sentidos para ello hay que identificar a quien va dirigido el documento o publicidad impactando y penetrando los sentidos algo que sea dificil de olvdar es de gran ayuda la imagen pero los sonidos le dan un toque genial y unas pocas palabras que resulte reumen del todo sin saturar el mensaje de informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienen razon con lo de la creatividad pero hay que realizar cosas que vayan mas halla del los sentidos para ello hay que identificar a quien va dirigido el documento o publicidad impactando y penetrando los sentidos algo que sea dificil de olvdar es de gran ayuda la imagen pero los sonidos le dan un toque genial y unas pocas palabras que resulte reumen del todo sin saturar el mensaje de informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pere</title>
		<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/#comment-396</link>
		<dc:creator>Pere</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 17:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s39164.gridserver.com/?p=9#comment-396</guid>
		<description>Hola David, gracias por tu comentario. Todavía estamos documentando toda la información relacionada con la creatividad interactiva, pero puedes encontrar más información en este mismo sitio en unos días, vamos tan rápido como podemos.

Respecto a tu referencia al diseño de experiencias, tienes mucha razón, las experiencias se viven, pero hay muchos tipos de experiencias, y uno de ellos es lo que la industria interactiva se conoce como la Experiencia del Usuario.

Sobre este tema encontrarás mucho por aquí en unos días, especialmente en el manual inusual, pero sólo poniéndolo entre comillas en Google, tendrás documentación para ver de qué va la cosa.

Espero haberte ayudado. Ya he editado el artículo para añadir el enlace al diseño de experiencias, vuelve cuando quieras. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, gracias por tu comentario. Todavía estamos documentando toda la información relacionada con la creatividad interactiva, pero puedes encontrar más información en este mismo sitio en unos días, vamos tan rápido como podemos.</p>
<p>Respecto a tu referencia al diseño de experiencias, tienes mucha razón, las experiencias se viven, pero hay muchos tipos de experiencias, y uno de ellos es lo que la industria interactiva se conoce como la Experiencia del Usuario.</p>
<p>Sobre este tema encontrarás mucho por aquí en unos días, especialmente en el manual inusual, pero sólo poniéndolo entre comillas en Google, tendrás documentación para ver de qué va la cosa.</p>
<p>Espero haberte ayudado. Ya he editado el artículo para añadir el enlace al diseño de experiencias, vuelve cuando quieras. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Marcelo Finzi</title>
		<link>http://inusual.org/2006/08/plataforma-inusual/#comment-394</link>
		<dc:creator>David Marcelo Finzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 00:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://s39164.gridserver.com/?p=9#comment-394</guid>
		<description>&lt;strong&gt;"A veces es mucho más fácil enseñar una imagen que explicar exhaustivamente algo." &lt;/strong&gt; Estoy totalmente de acuerdo con eso, una imagen vale más que mil palabras, aunque a veces nos tienen que explicar las cosas, si no no las entendemos...&lt;strong&gt; "...la que sin duda se conoce más inusual es por “plataforma de creatividad interactiva”. ¿y qué es eso?" &lt;/strong&gt; eso, que es eso? &lt;strong&gt; "...inusual va más allá del concepto “comunidad”, es también una marca de calidad que selecciona, documenta y distingue la excelencia creativa aplicada a la interactividad, o al “diseño de experiencias”."&lt;/strong&gt; Que es el diseño de experiencias? las experiencias (que yo sepa) no se diseñan, se viven día a día...&lt;strong&gt; "Es un espacio común para cruzar diferentes disciplinas."&lt;/strong&gt; Estamos, queda claro... Este es un espacia más para que "las disciplinas se crucen"... Para que aquello que no podemos hacer en el estudio/laburo se de acá... Ta bueno!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;A veces es mucho más fácil enseñar una imagen que explicar exhaustivamente algo.&#8221; </strong> Estoy totalmente de acuerdo con eso, una imagen vale más que mil palabras, aunque a veces nos tienen que explicar las cosas, si no no las entendemos&#8230;<strong> &#8220;&#8230;la que sin duda se conoce más inusual es por “plataforma de creatividad interactiva”. ¿y qué es eso?&#8221; </strong> eso, que es eso? <strong> &#8220;&#8230;inusual va más allá del concepto “comunidad”, es también una marca de calidad que selecciona, documenta y distingue la excelencia creativa aplicada a la interactividad, o al “diseño de experiencias”.&#8221;</strong> Que es el diseño de experiencias? las experiencias (que yo sepa) no se diseñan, se viven día a día&#8230;<strong> &#8220;Es un espacio común para cruzar diferentes disciplinas.&#8221;</strong> Estamos, queda claro&#8230; Este es un espacia más para que &#8220;las disciplinas se crucen&#8221;&#8230; Para que aquello que no podemos hacer en el estudio/laburo se de acá&#8230; Ta bueno!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
